Cei mai buni elevi la matematică din județul Cluj au participat, în perioada 22 -24 martie 2024, la Concursul interjudețean de matematică ,,Grigore Moisil” organizat la Oradea, în județul Bihor.
La acest concurs participă elevii din loturile județene de matematică din județele Bihor, Bistrița-Năsăud, Cluj, Maramureș, Mureș, Satu Mare și Sălaj, în vederea pregătirii pentru etapa națională a olimpiadei de matematică.
Cei mai buni dintre cei mai buni: Rezultate de excepție pentru elevii clujeni la Concursul de matematică și informatică „Grigore Moisil”
Județul Cluj a fost reprezentat la disciplina matematică de 20 elevi din clasele a V-a – a XII-a, obținând 2 Premii I, 3 Premii II, 2 Premii III și 4 Mențiuni, dupăcum urmează:
Nr. crt. | Numele și prenumele elevului | Premii și mențiuni | Clasa | Unitate de învățământ /localitate | Profesor îndrumător |
1. | ALBU ALEXANDRU VOICU | MENȚIUNE | V | Școala Gimnazială „Alexandru Vaida Voevod” Cluj-Napoca | Coroian Mihaela |
2. | BALAȘ ALEXANDRU | PREMIUL III | V | Colegiul Național „Emil Racoviță” Cluj-Napoca | Vasilescu Valentina |
3. | BUHAI EDUARD | PREMIUL II | VI | Liceul Teoretic „Elf” Cluj-Napoca | Crișan Monica |
4. | CÎRJĂU CEZAR | MENȚIUNE SPECIALĂ | VI | Școala Gimnazială „Avram Iancu” Câmpia Turzii | Jiman Bella Ecaterina |
5. | COMȘULEA RAREȘ | MENȚIUNE SPECIALĂ | VI | Liceul Teoretic „Nicolae Bălcescu” Cluj-Napoca | Pastiu Anamaria |
6. | MITRAN TUDOR ANDREI | PREMIUL I | VII | Colegiul Național „Emil Racoviță” Cluj-Napoca | Andrea Adrian |
7. | GUȚANU BOGDAN-ALEXANDRU | PREMIUL II | VIII | Colegiul Național „Emil Racoviță” Cluj-Napoca | Lobonț Gheorghe |
8. | ȘTEȚIU IOANA MARIA | MENȚIUNE | VIII | Liceul Waldorf Cluj-Napoca | Sandu Claudia |
9. | BROSCOI MIHAI | PREMIUL III | IX | Liceul de Informatică „Tiberiu Popoviciu” Cluj-Napoca | Trif Rodica-Daniela |
10. | MATEȘ TOMA-OCTAVIAN | PREMIUL I | IX | Colegiul Național „Emil Racoviță” Cluj-Napoca | Magdaș Adrian |
11. | SĂVEANU ALEX-PETRU | PREMIUL II | XII | Colegiul Național „Emil Racoviță” Cluj-Napoca | Lobonț Gheorghe |
De asemenea, tot în perioada 22-24 martie 2024, loturile de matematică formate din elevi clujeni au participat la Concursul național de matematică „Tehnici Matematice” 2024, organizat la Vâlcea, în cadrul secțiunilor Tehnic și Științele Naturii, obținând 1 Premiul I, 1 Premiul II și 6 Mențiuni, după cum urmează:
Nr. crt. | Nume și prenume | Secțiunea | Clasa | Premiu | Unitatea de învățământ preuniversitar | Profesor îndrumător |
1. | JIMBOREAN MARC | Tehnic | IX | Premiul I | Colegiul Național ” Iulian Pop” Cluj-Napoca | Mureșan Mihaela Corina |
2. | GEORGIAN RAUL | Știintele Naturii | XII | Premiul II | Colegiul Național ” Mihai Viteazu” Turda | Dan Monica |
3. | BUDA RAUL | Tehnic | XII | Mențiune | Colegiul Național ” Iulian Pop” Cluj-Napoca | Mureșan Mihaela Corina |
4. | STUDOLSCHI DENISA | Știintele Naturii | X | Mențiune | Liceul Teoretic ” Avram Iancu” Cluj-Napoca | Sabo Liliana |
5. | MORODAN IRINA SOFIA | Știintele Naturii | XI | Mențiune | Liceul Teoretic ” Avram Iancu” Cluj-Napoca | Meseșan Adrian Bogdan |
6. | RUS DANIEL | Știintele Naturii | XI | Mențiune | Liceul Teoretic ” Nicolae Bălcescu” Cluj-Napoca | Kovacs Oana |
7. | MARC CATINCA | Știintele Naturii | XII | Mențiune | Colegiul Național ” Mihai Viteazu” Turda | Nechita Ancuța |
8. | TECHEREȘ RĂZVAN VALER | Știintele Naturii | XII | Mențiune | Colegiul Național ” Mihai Viteazu” Turda | Dan Monica |
COMUNICARE INSTITUȚIONALĂ, I.Ș.J. CLUJ