În perioada 4 – 7aprilie 2018 s-a desfăşurat la Târgu Jiu, Olimpiada Națională de Informatică – gimnaziu, la care au participat cei mai buni 344 elevi din 35 de județe ale țării.
Lotul județului Cluj, format din 9 elevi, a obținut premii și medalii:
- Premiul II și Medalie de Aur: Lăuran David Andrei, Școala Gimnazială „Horea”, Cluj-Napoca– clasa a VIII-a;
- Medalie de Bronz: UrsacheMatei, Liceul Teoretic „Nicolae Bălcescu”, Cluj-Napoca – clasa a VI-a; Hanțig Lorena, Colegiul Național „Emil Racoviță”, Cluj-Napoca – clasa a VII-a; Marcu Mihai, Colegiul Național „Emil Racoviță”, Cluj-Napoca – clasa a VII-a; Samoilă Ciprian, Școala Gimnazială „Ioan Bob”, Cluj-Napoca – clasa a VII-a.
Felicitări elevilor și profesorilor care i-au pregătit!
***
De asemenea , Lotul de matematică al judeţului Cluj a participat în perioada 3-7 aprilie 2018, la Olimpiada Naţională de Matematică, desfăşurată la Negrești Oaș (clasele V-VI) și Satu Mare (clasele VII-XII).
Lotul clujean a obţinut premiul III la clasa a XI-a, 4 menţiuni, 1 medalie de Aur, 4 medalii de Argint şi 5 medalii de Bronz.
Nr. crt. | Nume si prenumele elevului | Premii si medalii | Clasa | Unitatea de învățământ |
1. | ALB IANNIS | Medalie de Bronz | VI | LICEUL DE INFORMATICA ,,TIBERIU POPOVICIU” CLUJ -NAPOCA |
2. | LAZĂR ALEXANDRU-FLORIN | Mențiune și Medalie de Aur | VI | COLEGIUL NAŢIONAL ,,EMIL RACOVIŢĂ” CLUJ -NAPOCA |
3. | CAVAŞI EDUARD PAUL | Mențiune ș iMedalie de Argint+Baraj | VII | COLEGIUL NAŢIONAL ,,EMIL RACOVIŢĂ” CLUJ -NAPOCA |
4.. | VERZEA ŞTEFAN | Medalie Bronz | VII | COLEGIUL NAŢIONAL ,,EMIL RACOVIŢĂ CLUJ -NAPOCA |
5. | HARAMBAS DIANA | Mențiune și Medalie de Argint+Baraj | VIII | COLEGIUL NAŢIONAL ,,EMIL RACOVIŢĂ” CLUJ -NAPOCA |
6. | ION DRAGOŞ | Medaliede Bronz | VIII | COLEGIUL NAŢIONAL PEDAGOGIC ,,GHEORGHE LAZĂR” CLUJ-NAPOCA |
7. | ILIEŞ RADU-ALEXANDRU | Medalie Bronz | IX | COLEGIUL NAŢIONAL ,,EMIL RACOVIŢĂ” CLUJ-NAPOCA |
8. | LEONTE MIHNEA | Medalie de Argint | IX | COLEGIUL NAŢIONAL ,,EMIL RACOVIŢĂ CLUJ-NAPOCA |
9. | COROIAN VLAD-BOGDAN | Medaliede Bronz | X | COLEGIUL NAŢIONAL ,,EMIL RACOVIŢĂ” CLUJ -NAPOCA |
10. | ILE GEORGE-DANIEL | Premiul III și Medalie de Argint+Baraj | X | COLEGIUL NAŢIONAL ,,EMIL RACOVIŢĂ” CLUJ -NAPOCA |
11. | CRIŞAN DRAGOŞ | Mențiune și Medalie de Aur+Baraj Calificare Lot | XI | COLEGIUL NAŢIONAL ,,EMIL RACOVIŢĂ” CLUJ -NAPOCA |
Elevii au beneficiat de sprijinul Inspectoratului Şcolar Județean Cluj, prin Centrul de Excelenţă Cluj, precum și de pregătirea prin intermediul programului Hai la Olimpiadă, susținut de către e-Mag , BCR și UBB Cluj.
Felicitări elevilor și profesorilor care i-au pregătit!