În data de 4 februarie 2023, Inspectoratul Școlar Județean Cluj a desfășurat primul concurs de schi fond „Cupa Vlădeasa”, la Rogojel, comuna Săcuieu, din cadrul Campionatului Județean Școlar de Schi Fond, programat pentru acest sezon.
Inspectoratul Școlar Județean Cluj organizează Concursuri de schi fond pentru elevii din zona montană
La acestă competiție au participat 70 de elevi, din toate cele 7 centre montane de schi fond, înființate în județul Cluj: Școala Gimnazială Răchițele, Școala Gimnazială „Pelaghia Roșu” Mărișel, Școala Gimnazială Măguri Bogdănești, Școala Gimnazială „Avram Iancu” Beliș, Școala Gimnazială „Ady Endre” Sâncraiu, Școala Gimnazială Râșca și Școala Gimnazială Rogojel.
Și de această dată, competiția s-a bucurat de sprijinul Inspectoratului Școlar Județean Cluj, a Primăriei Comunei Săcuieu, reprezentată prin domnul primar Gheorghe Cuc și a reprezentanților Consiliului Local Săcuieu, precum și a Serviciului Slavamont Vlădeasa și a unui echipaj al SMURD Cluj. Reprezentanții acestor instituții, alături de profesorii organizatori și părinții elevilor, au contribuit la desfășurarea în condiții optime a acestei competiții unice la nivel național, destinată exclusiv elevilor din zona montană a județului Cluj.
Redăm mai jos rezultatele primei competiții: „Cupa Vlădeasa” Rogojel
CUPA „VLĂDEASA” | |||||||||||||
Ediţia a X-a, 4.02.2023 Şcoala Gimnazială Rogojel | |||||||||||||
CLASAMENT | |||||||||||||
Schi fond Fete 11-12 ani | Schi fond_ Băieți 11-12 ani | ||||||||||||
Loc | Loc | ||||||||||||
I | Stan Daria | Școala Gimnazială „Pelaghia Roșu” Mărişel | I | Toader Sebastian | Școala Gimnazială Măguri Răcătău | ||||||||
II | Potra Andreea | Școala Gimnazială Rogojel | II | Potra Mihai | Școala Gimnazială Rogojel | ||||||||
III | Mărcuș Carina | Școala Gimnazială Râșca | III | Roba Nicușor | Școala Gimnazială Măguri Răcătău | ||||||||
Fete 13-14 ani Schi fond | Băieți 13-14 ani Schi fond | ||||||||||||
I | Tomoș Estera | Școala Gimnazială Râșca | I | Pleș Claudiu | Școala Gimnazială Rogojel | ||||||||
II | Bethelendi Emma | Școala Gimnazială „Ady Endre” Sâncraiu | II | Potra Radu | Școala Gimnazială Răchițele | ||||||||
III | Abrudan Alexandra | Școala Gimnazială Răchițele | III | Mihuț Daniel | Școala Gimnazială Răchițele | ||||||||
Clasament Ștafetă | Clasament General | ||||||||||||
I | Școala Gimnazială Rogojel | I | Școala Gimnazială Râșca | ||||||||||
II | Școala Gimnazială Râșca | II | Școala Gimnazială Rogojel | ||||||||||
III | Școala Gimnazială Răchițele | III | Școala Gimnazială „Pelaghia Roșu” Mărişel | ||||||||||
IV | Școala Gimnazială „Avram Iancu” Beliș | IV | Școala Gimnazială Răchițele | ||||||||||
V | Școala Gimnazială „Ady Endre” Sâncraiu | V | Școala Gimnazială „Ady Endre” Sâncraiu | ||||||||||
VI | Școala Gimnazială Măguri Răcătău | VI | Școala Gimnazială Măguri Răcătău | ||||||||||
VII | Școala Gimnazială „Pelaghia Roșu” Mărişel | VII | Școala Gimnazială „Avram Iancu” Beliș | ||||||||||
Calendarul competițional din acest an școlar continuă cu următoarele etape, după cum urmează:
- Cupa ”Scorușet”- Beliș, 22 februarie 2023
- Cupa ”Sălănducu”- Râșca, 23 februarie 2023
- Cupa ”Tomordok”- Sâncraiu, 2 martie 2023
- Cupa ”Avram Iancu”- Măguri-Răcătău, 4 martie 2023
- Cupa ”Pelaghiua Roșu”- Mărișel, 5 martie 2023
Felicitări tuturor elevilor și cadrelor didactice care s-au implicat în reușita organizării acestei competiții sportive!